Faça o teste e descubra!
Este é um questionário de Frequência Alimentar Simplificado (QFAS), onde você irá realizar uma auto avaliação da sua alimentação. Ele verifica a frequência do consumo de determinados alimentos. Responda as perguntas com precisão e atenção e avalie como anda seu consumo de fibras e gorduras! Anote os pontos referentes a cada pergunta, some os pontos da tabela e olhe na análise!
No último ano, com qual frequência você consumiu cada um desses alimentos?
No último ano, com qual frequência você consumiu cada um desses alimentos?
Alimentos | Menos que 1 vez/ mês | 2 a 3 vezes/ mês | 1 a 2 vezes / semana | 3 a 4 vezes / semana | 5 ou mais vezes / semana | PONTOS |
Hambúrguer | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Carnes gordurosas | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Frango Frito | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Salsicha e linguiça | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Frios | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Maionese | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Margarina | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Manteiga | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Ovos | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Bacon | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Queijos e requeijão | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Leite integral | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Batata frita | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Salgadinhos de pacote | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Sorvetes | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Salgados (coxinha, empada, enrolados) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
TOTAL DE PONTOS PARA GORDURAS : ________________
No último ano, com qual frequência você consumiu cada um desses alimentos?
No último ano, com qual frequência você consumiu cada um desses alimentos?
Alimentos | Menos que 1 vez/ mês | Cerca de 1 vez / semana | 2 a 3 vezes / semana | 4 a 6 vezes / semana | Todo dia | PONTOS |
Sucos naturais de fruta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Frutas | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Salada de folhas | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Batatas | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Feijão, grão- de -bico, lentilha | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Legumes (cenoura, vagem, beterraba...) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Cereais integrais | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Pão integral | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Pãs convencionais (francês, italiano, de forma, biscoitos, bolinhos, bisnagas) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
TOTAL DE PONTOS PARA FIBRAS : ________________
Análise:
Análise:
PONTOS PARA GORDURA |
|
PONTOS PARA FIBRAS |
|
Fonte: Block Screening Questionnaire. In: Dietary Assessment Resourse Manual. The Journal of Nutrition-Oficial Publication of The American Institute of Nutrition 1994; 124 (11S): 2296S-98S.
Nenhum comentário:
Postar um comentário